Musicista iscritto · Gruppo
Music Republic
Nome d'arte
Music Republic
Titolare dei diritti
Music Republic
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
29
Data iscrizione
28 ottobre 2026
Codice registro
MR-ART-00000000
Il catalogo ufficiale di Music Republic: brani generati dal motore di streaming per riempire qualsiasi locale con musica originale, scelti per genere e adattati in autonomia alle preferenze del locale.
Catalogo licenziato (29)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bottega II | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 2 | Urban Cut Mania | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 3 | Palazzo Reale | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 4 | Neon Arcade | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 5 | Osteria del Borgo | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 6 | Blue Note Café | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 7 | track-lofi2 | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 8 | Trattoria da Mario | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 9 | track-chill | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 10 | Hotel Riviera II | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 11 | Aurora Soft | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 12 | track-jazz | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 13 | Velluto Blu | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 14 | Luna Club | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 15 | Onde di Luce | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 16 | Groovy Barber | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 17 | Smoky Jazz Club | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 18 | Studio54 | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 19 | Savana Restaurant | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 20 | Milona Pizzeria | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 21 | demo | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 22 | Hotel Riviera | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 23 | Beach Shack | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 24 | Pulsar Motion | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 25 | Bookshop Café | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 26 | Caffè Belli | Jazz Lounge | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 27 | Casa Havana | Acoustic Chill | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 28 | track-lofi | Pop | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
| 29 | La Bottega | Lo-Fi Beats | — | inglese | 28 ottobre 2026 |
